Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΣΗΜΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΜΑΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-1 | 15' | |
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 21' | |
![]() | 26' | ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 26' | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 45' | ΣΑΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 45' | ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 68' | ||
| ΛΑΜΑΙ ΑΡΝΤΙΤ | ![]() | 72' | ||
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 72' | ||
| ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 88' | ||
| ΠΑΞΙΜΑΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ![]() | 88' | ||
| ΓΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 91' | ||
| ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | ![]() | 91' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΣΗΜΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 24-02-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Ζαφείρης Αλέξανδρος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μάτσας Κων/νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σαρόγλου Ελένη |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Καλεμάκης Αλέκος |
| Γιατρός Αγώνα: |










