Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
20η Αγωνιστική
| Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | - | ΡΟΥΒΑΣ |
![]() | 1 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο.ΚΑΜΙΝΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΥΒΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 1-0 | 3' | |
![]() | 1-1 | 17' | ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 1-2 | 22' | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() (πέναλτυ) | 1-3 | 70' | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΔΟΥΚΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 76' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΓΟΗ |
| Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Γαρεφαλάκης Κων. |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σαμιωτάκης Εμμανουήλ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδοσπυριδάκης Εμμανουήλ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |










