Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΡΟΥΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΗΜΙ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 3' | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | |
![]() | 0-2 | 10' | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 35' | ||
ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | ![]() | 35' | ||
ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ | ![]() | 1-2 | 40' | |
ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | ![]() | 2-2 | 42' | |
ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | ![]() | 3-2 | 62' | |
![]() | 78' | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
![]() | 78' | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 4-2 | 80' | |
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 83' | ||
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 83' | ||
![]() | 86' | ΛΑΜΑΙ ΑΡΝΤΙΤ | ||
![]() | 86' | ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
Ημερομηνία: | 11-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ζιούτος Κων/νος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τουρλουκάκη Χρυσούλα |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυραντωνάκης Νικόλαος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Ζαχαριουδάκης Κλέαρχος |
Γιατρός Αγώνα: |