Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
29η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΙΝΩΙΚΗ |
---|---|---|---|---|
46' | ΒΑΜΒΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
46' | ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 46' | |||
ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | 46' | |||
63' | ΑΣΤΥΡΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ | |||
63' | ΓΕΛΑΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΡΜΗΣ | |||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 70' | |||
ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
75' | ΚΛΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
75' | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 77' | |||
ΒΙΛΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 77' | |||
79' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
79' | ΨΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 81' | |||
ΚΕΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 81' | |||
0-1 | 87' | ΨΑΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΡΑΨΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 07-04-2019 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | Γαρεφαλάκης Κων. |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μπαλίδης Αλέξανδρος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κλαμπατσέας Χρήστος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σταυρακαντωνάκης Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |