Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΑΙΣΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | 1-0 | 31' | ||
1-1 | 36' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΑΤΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46' | |||
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 46' | |||
ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2-1 | 56' | ||
ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57' | |||
ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 57' | |||
67' | ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
67' | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
67' | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | |||
67' | ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
75' | ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
75' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | 87' | |||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΡΑΨΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Γρηγοράκης Ιωάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυρουδής Δημήτρης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χριστουλάκης Ευάγγελος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Παπαδόπουλος Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |