Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
19η Αγωνιστική
ΦΑΙΣΤΟΣ | - | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
---|---|---|---|---|
3' | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
3' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||
ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 61' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 61' | |||
ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 69' | ||
74' | ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
74' | ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2-0 | 83' | ||
ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 3-0 | 90' | ||
ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 90' | |||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90' | |||
ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 90' | |||
ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΟΡΡΩΝ |
Ημερομηνία: | 27-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Βασάκης Εμμανουήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σαμιωτάκης Εμμανουήλ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Φανουράκη Μαρίνα |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βαϊλάκης Νίκος |
Γιατρός Αγώνα: |