Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
18η Αγωνιστική
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | - | ΜΟΙΡΕΣ |
2 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΟΙΡΕΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 15' | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
0-2 | 26' | ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΡΟΚΟΠΗΣ | 1-2 | 29' | ||
40' | ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
40' | ΚΙΟΡΡΙ ΦΡΑΣΟΥΑΝ | |||
ΤΑΓΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46' | |||
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-2 | 47' | ||
ΛΕΛΕΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 76' | |||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 76' | |||
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 76' | |||
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 76' | |||
2-3 | 93' | ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ | ||
93' | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |||
93' | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΛΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 19-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ρεμιδιανάκης Δημήτρης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μοχιανάκης Ανδρέας |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βαϊλάκης Νίκος |
Γιατρός Αγώνα: |