Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
16η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΙΝΩΙΚΗ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΑΙΣΤΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 44' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1-1 | 55' | ||
ΣΤΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 56' | |||
ΚΛΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 56' | |||
66' | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
66' | ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||
ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 66' | |||
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 66' | |||
68' | ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
68' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-1 | 81' | ||
87' | ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||
87' | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
88' | ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
88' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 05-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Φερετζάκης Νίκος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδάκης Μιχάλης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μαστορίδης Δημήτρης |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Τσίχλας Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |