Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
13η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΖΑΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 4' | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 52' | |||
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 52' | |||
ΚΑΠΑΡΟΥΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 62' | |||
ΛΙΟΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 62' | |||
70' | HALILAJ EDMOND | |||
70' | ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 74' | |||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 74' | |||
81' | ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
81' | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΕΜΟΤΣΕΛΑ ΜΙΚΕΛΑΝΟ | (πέναλτυ) | 1-1 | 83' | |
ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 85' | |||
ΜΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 85' | |||
1-2 | 87' | ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ||
87' | ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ ΖΗΖΗΣ | |||
87' | ΣΔΡΑΛΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
90' | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | |||
90' | ΓΙΑΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΡΑΨΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 02-12-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Πατεμτζής Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αδαμάκης Ζ. Θεοδόσης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γαρεφαλάκης Κων. |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σταυρακαντωνάκης Γιάννης |
Γιατρός Αγώνα: |