Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΟΜ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΤΡΙΤΩΝΙΑ |
---|---|---|---|---|
ΣΥΣΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ![]() | 1-0 | 36' | |
![]() | 46' | ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 46' | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | DODA GEZIM | ||
![]() | 46' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 67' | ||
ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 67' | ||
![]() | 1-1 | 72' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |
![]() | 72' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 72' | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 2-1 | 76' | |
![]() | 78' | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ||
![]() | 78' | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
ΛΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 81' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΜΟΧΟΥ |
Ημερομηνία: | 04-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κώστας Κων/νος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δρακουλάκης Κων/νος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κασαπάκης Αντώνιος |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βαϊλάκης Νίκος |
Γιατρός Αγώνα: |