Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
8η Αγωνιστική
ΦΑΙΣΤΟΣ | - | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
![]() | 1 - 0 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Π.Α.Ο.ΚΡΟΥΣΩΝΑ |
---|---|---|---|---|
ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 1-0 | 38' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
![]() | 46' | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 46' | ΛΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΚΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 59' | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 59' | ΠΑΠΑΔΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 69' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 69' | ΦΡΑΓΚΟΣ ΜΗΝΑΣ | ||
MALI MARIONEL | ![]() | 90' | ||
ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΒΟΡΡΩΝ |
Ημερομηνία: | 28-10-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κουναλάκης Γεώργιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Ιωάννης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσαμπουράκης Γεώργιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Καλεμάκης Αλέκος |
Γιατρός Αγώνα: |