ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2004 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΚΑΝΑΡΙΑ, αγωνιστική περίοδος 2021-2022
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΚΑΝΑΡΙΑ, αγωνιστική περίοδος 2020-2021
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ, αγωνιστική περίοδος 2019-2020
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 100' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2021-2022 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΚΑΝΑΡΙΑ - ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 31-10-21 | 1-1 | - | ||
| 2. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΚΑΝΑΡΙΑ - ΔΑΦΝΕΣ | 13-11-21 | 2-1 | - | ||
| 3. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ - ΚΑΝΑΡΙΑ | 21-11-21 | 2-1 | - | ||
| 4. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΚΟΡΑΚΑΣ - ΚΑΝΑΡΙΑ | 28-11-21 | 0-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2020-2021 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 5. | Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος | ΚΑΝΑΡΙΑ - ΑΛΟΓΟ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ | 24-10-20 | 0-1 | - | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2019-2020 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 6. | Γ΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ - ΧΕΙΜΑΡΟΣ | 13-10-19 | 1-3 | 45' | ||
| 7. | Γ΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ | ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. - ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 20-10-19 | 2-1 | 12' | ||
| 8. | Γ΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ - ΙΝΙ | 17-11-19 | 2-3 | - | ||
| 9. | Γ΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ - ΝΕΟΙ ΜΟΙΡΩΝ | 05-01-20 | 7-0 | - | ||
| 10. | Γ΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ | ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ - ΡΟΔΙΑ | 15-01-20 | 1-1 | 15' | ||
| 11. | Γ΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ | ΧΕΙΜΑΡΟΣ - ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 26-01-20 | 2-1 | - | ||
| 12. | Γ΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ | ΓΑΡΙΠΑ - ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | 22-02-20 | 3-1 | 28' | ||








