ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 27 |
2. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |
3. | ΓΩΝΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 |
4. | ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 |
5. | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
6. | ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 3 |
7. | ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
8. | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 3 |
9. | ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ | 2 |
10. | ΜΥΦΤΑΡΙ ΧΙΚΜΕΤ | 2 |
11. | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
12. | SINANI ERMAL | 1 |
13. | ΔΙΠΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 |
14. | ΔΡΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
15. | ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
16. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 |
17. | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
18. | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
19. | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
20. | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
21. | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
22. | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
2. | ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 3 |
2. | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1 |
3. | ΚΟΡΝΗΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |