ΚΟΥΝΑΒΟΙ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 7 |
2. | ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 6 |
3. | ΚΑΚΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
4. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
5. | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | 4 |
6. | ΤΣΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | 4 |
7. | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
8. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 2 |
9. | ΣΑΦΑΡ ΜΙΧΑΗΛ | 2 |
10. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
11. | ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 2 |
12. | ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
13. | ΚΥΡΙΚΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
14. | ΣΑΛΑΤΑΪ ΛΕΝΤΙΟΝ | 1 |
15. | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 1 |
16. | ΤΣΑΡΣΙΤΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
2. | ΣΑΦΑΡ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
2. | ΣΑΛΑΤΑΪ ΛΕΝΤΙΟΝ | 1 |
3. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΣΗΦΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |