ΘΕΡΙΣΣΟΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 |
2. | ΤΑΓΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 |
3. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |
4. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
5. | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 4 |
6. | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 |
7. | ΡΕΠΠΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 |
8. | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
9. | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2 |
10. | ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2 |
11. | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
12. | ΒΕΡΝΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
13. | ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
14. | ΖΓΚΟΥΡΙ ΟΛΣΙΑΝ | 1 |
15. | ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
16. | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
17. | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
18. | ΜΠΡΙΝΤΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
19. | ΤΣΟΜΠΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
20. | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
2. | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΟΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
3. | ΛΥΜΠΕΡΙΔΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
2. | ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΚΟΚΟΣΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
2. | ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
3. | ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |