ΓΟΡΤΥΣ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 9 |
2. | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 5 |
3. | ΤΟΣΚΑ ΑΝΓΚΕΛΟ | 5 |
4. | ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
5. | ΘΕΡΓΙΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3 |
6. | ΤΣΙΜΠΡΑΚΟΥ ΑΓΚΡΙΣΤΙΑΝ | 2 |
7. | MALIO DRINTAN | 1 |
8. | ΓΚΙΝΙΚΑ ΡΟΜΑΡΙΟ | 1 |
9. | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
10. | ΜΑΛΟ ΜΑΝΤΡΙΝ | 1 |
11. | ΜΑΥΡΟΚΩΣΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
12. | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑΣ | 1 |
13. | ΣΟΥΡΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1 |
2. | ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
2. | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |