Στατιστικά Περιόδου 2020-2021
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | 3 |
| 2. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 3 |
| 3. | ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 3 |
| 4. | ΣΟΥΡΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΧΟΣ | 3 |
| 5. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 3 |
| 6. | ΒΟΥΙΔΑΣΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΛΙΝΤΟ | 2 |
| 7. | ΓΡΙΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | 2 |
| 8. | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ | ΓΙΟΥΧΤΑΣ 2010 | 2 |
| 9. | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 2 |
| 10. | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 2 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| 2. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 1 |
| 3. | ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΟΧΟΣ | 1 |
| 4. | ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 2 |
| 2. | ΚΥΡΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 2 |
| 3. | ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΙΟΣ | ΝΕΟΙ ΕΡΓΟΤΕΛΗ | 2 |
| 4. | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| 5. | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 1 |
| 6. | ΘΟΔΩΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| 7. | ΠΑΝΤΕΡΜΑΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 1 |
| 8. | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 1 |
| 9. | ΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 1 |
| 10. | ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | 1 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 360' |
| 2. | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΧΟΣ | 360' |
| 3. | ΒΑΡΒΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 360' |
| 4. | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 360' |
| 5. | ΒΟΓΙΑΝΤΖΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 360' |
| 6. | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 360' |
| 7. | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΔΙΑΣ | 360' |
| 8. | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 360' |
| 9. | ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΛΙΝΤΟ | 360' |
| 10. | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 360' |
| 11. | ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΔΙΑΣ | 360' |
| 12. | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 360' |
| 13. | ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 360' |
| 14. | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΚΟΥΝΑΒΟΙ | 360' |
| 15. | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΕΟΙ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | 360' |
| 16. | ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 360' |
| 17. | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΔΩΡΙΕΑΣ | 360' |
| 18. | ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΜΟΧΟΣ | 360' |
| 19. | ΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ | 360' |
| 20. | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ | 360' |




