Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
26η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΟΡΑΚΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΗΜΙ |
---|---|---|---|---|
ΞΕΚΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 13' | ||
ΒΕΙΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16' | |||
ΞΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 16' | |||
55' | ΜΕΛΕΣΣΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
55' | ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΒΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70' | |||
72' | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
72' | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΞΥΡΟΥΔΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 2-0 | 74' | ||
77' | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
ΣΗΦΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 80' | |||
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΠΟΜΠΙΑΣ |
Ημερομηνία: | 10-04-2016 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | Σαρρής Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τζώρτζογλου Φίλιππος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πειρασμάκης Γεώργιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |