Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2023-2024
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
15η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΑΦΝΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΩΡΙΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
1-0 | 45' | PECUROV DIMITAR | ||
52' | ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
52' | ΜΕΤΟΛΛΑΡΙ ΟΡΕΣΤΗΣ | |||
52' | ΚΑΚΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
52' | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΜΑΝΩΛΑΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 57' | |||
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 57' | |||
1-1 | 58' | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
1-2 | 62' | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 65' | |||
ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΓΚΡΙΣΕΛΝΤ | 65' | |||
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65' | |||
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 65' | |||
75' | ΠΑΠΑΔΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
75' | ΚΙΟΣΤΕΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
1-3 | 77' | ΚΑΚΟΥΛΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
82' | ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
82' | ΠΟΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΦΝΩΝ |
Ημερομηνία: | 11-02-2024 |
Ώρα: | 11:30 |
Διαιτητής: | Χριστουλάκης Ευάγγελος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζαφείρης Αλέξανδρος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Φανουράκη Μαρίνα |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |