Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Α2 Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
2η Αγωνιστική
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | - | ΛΙΝΤΟ |
![]() | 3 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΙΝΤΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 7' | |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-0 | 12' | |
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 17' | ||
![]() | 2-1 | 38' | ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 39' | ||
| ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 46' | ||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-1 | 61' | |
![]() | 62' | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 62' | ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 62' | ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
![]() | 62' | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 3-2 | 64' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
![]() | 73' | ΜΠΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 73' | ΚΩΤΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ | ||
![]() | 81' | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||
![]() | 81' | ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||
| ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
| ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 84' | ||
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
![]() | 86' | ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 3-3 | 91' | ΑΝΔΡΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ![]() | 92' | ||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 92' | ||
| ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 92' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΠΑΝ/ΜΙΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 06-11-2022 |
| Ώρα: | 12:00 |
| Διαιτητής: | Αξιώτης Ελευθέριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κλαμπατσέας Χρήστος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Φανουράκη Μαρίνα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Γκουζιώτης Φώτης |
| Γιατρός Αγώνα: |










