Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΜΟΙΡΕΣ | | ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΔΑΝΔΑΛΗΣ ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 1 | (1995) ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΕΑΣ | | | | |
---|
8' | | | | ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1997) | 2 | (1989) ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 63' | |
---|
46' | | | | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ (2005) | 3 | (2000) ΓΚΙΟΥΝΓΚΑ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 80' | |
---|
| | | | ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1996) | 4 | (2001) ΚΟΥΡΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1998) | 5 | (2002) ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1982) | 6 | (1990) ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | | | 63' | |
---|
| | | | ΗΛΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ (1997) | 7 | (1996) ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | | | | |
---|
45' | | | | ΤΣΑΚΑΝΙ ΚΕΙΒΙ (1997) | 8 | (1999) ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΓΚΙΝΗ ΚΙΑΜΗΛ (1997) | 9 | (1997) ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1997) | 10 | (1997) ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | 80' | |
---|
| | | | ΣΚΑΠΕΡΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2007) | 11 | (2000) ΜΠΕΡΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ (2002) | 12 | (1987) ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΛΕΝΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2005) | 13 | (1987) ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 63' |
---|
| | | | TRAORE SALIF (1998) | 14 | (1998) ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | | | | 80' |
---|
| 45' | | | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ (1993) | 15 | (2001) ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ | | | | 80' |
---|
| | | | ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΜΗΝΑΣ (1998) | 16 | (2001) ΜΕΛΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | 63' |
---|
| | | | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (1996) | 17 | (1993) ΚΕΦΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| 8' | | | ΚΙΟΡΡΙ ΦΡΑΣΟΥΑΝ (1999) | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|