Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΚΑΝΑΡΙΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΔΙΑ |
---|---|---|---|---|
![]() | 46' | ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΚΑΤΣΟΥΡΡΙ ΜΑΝΟΥΕΛ | ![]() | 56' | ||
ΕΛ ΓΙΑΧΙΑΟΥΙ ΑΧΜΕΝΤ | ![]() | 56' | ||
ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΠΑΝΔΕΡΜΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΑΡΠΑΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 67' | ||
![]() | 72' | ΠΕΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 72' | ΛΕΜΟΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΓΚΟΥΝΤΕΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΩΤΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 84' | ΒΑΜΒΟΥΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 84' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΡΓΟΤΕΛΗ |
Ημερομηνία: | 16-04-2022 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κλαμπατσέας Χρήστος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Αξιώτης Ελευθέριος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καλαϊτζής Γ. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |