Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΘΕΡΙΣΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΑΚΑΣ |
---|---|---|---|---|
46' | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | |||
0-1 | 57' | ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ||
0-2 | 66' | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||
ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 71' | |||
ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 71' | |||
74' | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
74' | ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | |||
ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 86' | |||
ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 86' | |||
88' | ΣΑΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||
88' | ΜΟΥΣΑΚΟΥ ΕΡΙΟΝ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΘΕΡΙΣΣΟΣ | ΚΟΡΑΚΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΜΑΝΤΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1990) | 1 | (1993) ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
71' | ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1997) | 2 | (2003) ΣΑΒΙΟΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 88' | ||||||
86' | ΠΙΤΣΙΔΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1988) | 3 | (1987) ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (1994) | 4 | (1997) ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΓΟΥΛΙΕΛΜΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (1983) | 5 | (1989) ΡΙΝΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ (1996) | 6 | (1987) ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΛΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 7 | (1996) ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||||||||
ΚΑΣΕΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1991) | 8 | (1986) ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74' | |||||||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (1990) | 9 | (1996) ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||||||
ΖΓΚΟΥΡΙ ΟΛΣΙΑΝ (2001) | 10 | (2007) ΧΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ (1998) | 11 | (2003) ΦΟΥΣΤΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
86' | ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2004) | 12 | (1993) ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 46' | ||||||
71' | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2003) | 13 | (2005) ΛΙΜΟΤΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
14 | (2000) ΜΟΥΣΑΚΟΥ ΕΡΙΟΝ | 88' | ||||||||
15 | (2005) ΓΕΩΡΓΙΛΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | 74' | ||||||||
16 | (2006) ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | |||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΙΝΤΟ |
Ημερομηνία: | 30-01-2022 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Ξυπάκης Γιώργος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κυριακίδης Αθανάσιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασύρης Γιώργος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |