Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 2ος Όμιλος
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΑΦΝΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΑΥΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1-0 | 22' | ||
46' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
46' | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52' | |||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 52' | |||
ΤΖΩΡΑΚΟΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 52' | |||
ΤΖΩΡΑΚΟΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 52' | |||
62' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
62' | ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2-0 | 71' | ||
ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3-0 | 76' | ||
ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 78' | |||
ΚΑΡΤΣΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 78' | |||
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 78' | |||
ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 78' | |||
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84' | |||
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 84' | |||
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 84' | |||
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 84' | |||
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 84' | |||
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 84' | |||
ΚΑΛΑΙΤΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 84' | |||
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 84' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '10') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '16223' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '16223' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '16223' AND player_team.teamID = '66' AND player_team.periodID = '10' AND player_team.date_from <= '2022-01-23' AND player_team.date_to >= '2022-01-23' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.