Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
20η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΝΕΟΙ ΜΙΝΩΙΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 25' | |
![]() | 50' | ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 50' | ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ||
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 59' | |
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 60' | ||
ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 60' | ||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-0 | 68' | |
ΜΠΟΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΜΠΟΡΔΟΥΒΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 71' | ||
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 71' | ||
![]() | 72' | ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||
![]() | 72' | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-0 | 77' | |
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 77' | ||
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 77' | ||
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 77' | ||
![]() | 81' | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 81' | ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 5-0 | 85' |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '10') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '16133' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '16133' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '16133' AND player_team.teamID = '3' AND player_team.periodID = '10' AND player_team.date_from <= '2022-04-17' AND player_team.date_to >= '2022-04-17' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.