Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
14η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΑΡΤΙΝΕΓΚΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
(πέναλτυ) | 0-1 | 5' | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
0-2 | 26' | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
60' | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
60' | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
60' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
60' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
71' | ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
71' | ΚΑΡΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
71' | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
71' | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΨΥΧΑΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 71' | |||
ΒΙΔΑΚΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 71' | |||
ΜΠΑΤΣΕΛΙ ΕΡΙΚΛΙ | 71' | |||
ΝΤΟΛΛΑΝΙ ΚΛΕΙΝΤΙ | 71' | |||
ΚΟΡΝΕΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 71' | |||
ΣΕΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 71' | |||
ΦΘΕΝΑΚΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 79' | |||
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 79' | |||
ΚΑΤΣΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 79' | |||
ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 79' | |||
80' | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
80' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
80' | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
80' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||
80' | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
80' | ΜΠΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | |||
80' | ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
80' | ΜΠΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '10') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '16097' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '16097' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '16097' AND player_team.periodID = '10' AND player_team.date_from <= '2022-02-27' AND player_team.date_to >= '2022-02-27' AND player_team.teamID = '3' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.