Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
12η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 21' | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-2 | 31' | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-3 | 34' | ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-4 | 36' | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-5 | 41' | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-6 | 46' | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |
![]() | 46' | ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 46' | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΑΝΑΚΟΥΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 48' | ||
ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ![]() | 48' | ||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 48' | ||
![]() | 0-7 | 50' | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
![]() | 0-8 | 58' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | |
![]() | 70' | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ||
![]() | 70' | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 70' | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΟΥΛΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 70' | ΜΠΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ||
ΒΟΥΪΔΑΣΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΜΑΝΔΑΛΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 0-9 | 72' | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΜΑΛΑΔΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ![]() | 1-9 | 75' | |
![]() | 1-10 | 78' | ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
![]() | 1-11 | 85' | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΘΡΑΨΑΝΟΥ |
Ημερομηνία: | 12-02-2022 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Βισκαδούρος Αλέξανδρος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παρασύρης Γιώργος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Πετρίδης Ιωάννης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |