Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
8η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΟΜΟΝΟΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΟΡΟΙΒΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 72' | ΔΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 72' | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||
| ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 75' | ||
| ΜΠΑΦΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | ![]() | 75' | ||
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 86' | ||
![]() | 86' | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 86' | ΤΟΥΓΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 87' | ΚΑΒΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 87' | ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ |
| Ημερομηνία: | 19-12-2021 |
| Ώρα: | 11:30 |
| Διαιτητής: | Μπλαβάκης Εμμανουήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μάτσας Κων/νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Χναράκης Δημήτριος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |








