Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Β΄ Κατηγορία ΕΠΣΗ - 1ος Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΤΗΓΑΝΙΤΗΣ Α.Σ.Η. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΡΜΗΣ ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-2 | 18' | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-3 | 31' | ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΖΑΙΜΑΚΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 1-3 | 34' | |
![]() | 1-4 | 42' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | |
![]() | 1-5 | 44' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | |
ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΣΑΛΑΒΑΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | ![]() | 50' | ||
ΣΟΦΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
ΓΙΑΝΙΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 50' | ||
![]() | 1-6 | 52' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | |
![]() | 53' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ||
![]() | 53' | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 53' | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 53' | ||
ΚΑΒΡΟΣ ΑΝΤΡΕΙ | ![]() | 2-6 | 57' | |
ΒΟΥΡΔΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΚΑΒΡΟΣ ΑΝΤΡΕΙ | ![]() | 60' | ||
ΚΟΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 60' | ||
ΒΑΙΡΑΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 3-6 | 64' | |
![]() | 68' | ΧΑΧΛΙΟΥΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΡΕΦΑΤ ΠΟΛΟ | ||
![]() | 70' | ΚΟΥΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 70' | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 70' | ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 4-6 | 77' | |
![]() | 4-7 | 81' | ΜΑΥΡΟΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΛΙΝΤΟ |
Ημερομηνία: | 21-11-2021 |
Ώρα: | 18:30 |
Διαιτητής: | Σκρεπετός Σταύρος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζιούτος Κων/νος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ψαλιδάκης Αγγελος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |