Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
Α1 Κατηγορία ΕΠΣΗ
3η Αγωνιστική
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | - | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ |
![]() | 6 - 3 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΝΘΕΣΤΙΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΕΙΛΙΝΩΝ ΠΑΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-0 | 13' | |
![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 14' | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 31' | |
![]() | 2-2 | 33' | ΒΙΣΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 3-2 | 43' | |
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-2 | 49' | |
| ΧΟΤΖΑ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΔΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 53' | ||
| ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 53' | ||
![]() | 54' | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 54' | ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 54' | ΧΟΥΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 54' | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||
![]() | 54' | ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 54' | ΟΡΦΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 5-2 | 62' | |
![]() | 66' | ΚΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 5-3 | 70' | ΚΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΑΦΟΥΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΝΟΔΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 80' | ||
| ΜΠΕΡΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 6-3 | 83' | |
![]() | 86' | ΚΑΤΣΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ||
![]() | 86' | ΚΟΥΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΜΠΕΡΝΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΓΚΙΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 86' | ||
| ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 86' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΘΡΑΨΑΝΟΥ |
| Ημερομηνία: | 10-10-2021 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | Σαμιωτάκης Εμμανουήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κλαμπατσέας Χρήστος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδάκης Φώτης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Σταυρακαντωνάκης Γιάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |











