Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΝΕΟΙ ΑΛΜΥΡΟΥ | | ΑΣΙΤΕΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 1 | (2003) ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2001) | 2 | (2002) ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |  | | 82' | |
---|
| | | | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2002) | 3 | (2003) ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΥΤΣΟΜΕΤΑΙ ΜΠΛΕΝΤΑΡ (2000) | 4 | (1996) ΓΑΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 5 | (1994) ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2000) | 6 | (2002) ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΤΣΙΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΡΑΦΑΗΛ (2003) | 7 | (2002) ΙΑΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | | | | |
---|
58' | | | | ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 8 | (1984) ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | 59' | |
---|
64' | | | | ΣΕΛΑΜΑΙ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ (2002) | 9 | (1993) ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |  | | 69' | |
---|
| | | | ΒΕΛΙΒΑΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2002) | 10 | (1997) ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | | | 69' | |
---|
| | | | | 11 | (1996) ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ |  | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 64' | | | ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 12 | (1989) ΠΛΕΡΩΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | | | | 59' |
---|
| | | | ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (2002) | 13 | (1989) ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 82' |
---|
| | | | ΞΥΠΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2003) | 14 | (1992) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | 69' |
---|
| | | | ΝΤΑΓΙΑ ΜΟΥΡΤΕΖΑ (2002) | 15 | (1992) ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |  | | | 69' |
---|
| | | | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 16 | | | | | |
---|
| 58' | | | ΚΑΤΣΑΜΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2003) | 17 | | | | | |
---|
| | | | | 18 | | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|