Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β΄ Κατηγορία 2ος Όμιλος
18η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Ε.Γ.Ο.Η | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΣΙΤΕΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 67' | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 67' | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
| ΖΕΚΙΟ ΦΛΟΡΙΑΝ | ![]() | 70' | ||
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 70' | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 72' | |
![]() | 79' | ΜΗΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 79' | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
| ΒΕΡΕΡΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 90' | ||
| ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 90' | ||
| ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 90' | ||
| ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΓΟΗ |
| Ημερομηνία: | 10-02-2019 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | Ρεμιδιανάκης Δημήτρης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ζιούτος Κων/νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μισάι Δ. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |









