Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Β΄ Κατηγορία 1ος Όμιλος
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΕΘΝΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΑΝΑΡΙΑ |
---|---|---|---|---|
46' | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
46' | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 64' | |||
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 64' | |||
69' | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
69' | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
77' | ΤΣΑΜΑΝΤΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
77' | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΠΑΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 80' | |||
ΤΣΟΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 80' | |||
80' | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
80' | ΤΖΑΚΟ ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟ | |||
ΤΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 85' | |||
ΛΙΤΙΝΑΣ ΜΗΝΑΣ | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΕΡΓΟΤΕΛΗ |
Ημερομηνία: | 17-02-2019 |
Ώρα: | 12:00 |
Διαιτητής: | Κυριακόπουλος Κώστας |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Παπαδάκης Φώτης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μισάι Δ. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |