Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
30η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΛΙΝΤΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 17' | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 46' | |||
ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 46' | |||
0-2 | 47' | ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48' | |||
ΓΚΟΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 48' | |||
64' | ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
64' | ΚΑΣΤΡΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΛΙΑΝΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 65' | |||
ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 65' | |||
ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1-2 | 73' | ||
79' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
79' | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
2-2 | 86' | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
89' | ΚΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
90' | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
93' | ΣΑΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΤΥΛΙΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 14-04-2019 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | Μάτσας Κων/νος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κασαπάκης Αντώνιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ξυπάκης Γιώργος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |