Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
24η Αγωνιστική
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | - | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ |
![]() | 1 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 37' | |
![]() | 1-1 | 60' | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
![]() | 72' | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||
![]() | 72' | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||
![]() | 78' | ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||
![]() | 78' | ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 79' | ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΚΟΜΣΙΟΥ ΜΠΕΝΑΡΝΤΟ | ![]() | 81' | ||
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 81' | ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| Ημερομηνία: | 02-03-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Κώστας Κων/νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Κλαμπατσέας Χρήστος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Μπελαντής Ηρακλής |
| Γιατρός Αγώνα: |











