Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
23η Αγωνιστική
| ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | - | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
![]() | 2 - 2 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΚΕΡΑΥΝΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 11' | ΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 0-1 | 16' | ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤ | |
| ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ![]() | 1-1 | 17' | |
| ΓΚΟΥΡΟ ΤΕΛΟΡ | ![]() | 2-1 | 55' | |
![]() | 2-2 | 60' | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | |
| ΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 70' | ||
| ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 70' | ||
![]() | 80' | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ | ||
![]() | 80' | ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 90' | ΒΟΡΓΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 90' | ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
| Ημερομηνία: | 23-02-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Ζιούτος Κων/νος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δασκαλάκης Αντώνιος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τουρλουκάκη Χρυσούλα |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Τσίχλας Γιάννης |
| Γιατρός Αγώνα: |










