Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
23η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΑΜΑΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΥΒΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΕΡΟΥΣΙ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟ | 57' | |||
ΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 57' | |||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 61' | |||
ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΟΡΦΕΑΣ | 61' | |||
64' | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
64' | ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 73' | |||
ΤΣΑΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 73' | |||
78' | ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ | |||
78' | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1-0 | 79' | ||
ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 2-0 | 80' | ||
ΤΣΑΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3-0 | 82' | ||
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 83' | |||
ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 83' | |||
83' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
83' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
86' | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
86' | ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
3-1 | 89' | ΤΑΣΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟ | ||
ΑΠΛΑΔΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 4-1 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΜΑΣΤΑΣ |
Ημερομηνία: | 24-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μαυραντωνάκης Ιωάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μοχιανάκης Ανδρέας |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Καούρας Γεώργιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βερδιάκης Φίλιππος |
Γιατρός Αγώνα: |