Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
22η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΠΙΔΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-0 | 11' | ||
ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | 2-0 | 16' | ||
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3-0 | 28' | ||
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4-0 | 39' | ||
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5-0 | 44' | ||
46' | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
46' | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 46' | |||
ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 46' | |||
ΞΥΛΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 46' | |||
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | 68' | |||
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 68' | |||
ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6-0 | 78' | ||
ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 79' | |||
ΡΟΓΔΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 79' | |||
ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 7-0 | 88' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΚΑΛΕΣΩΝ |
Ημερομηνία: | 20-02-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | Αδαμάκης Ζ. Θεοδόσης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Φανουράκη Μαρίνα |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μπαλίδης Αλέξανδρος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μπελαντής Ηρακλής |
Γιατρός Αγώνα: |