Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
19η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΔΑΜΑΣΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1-0 | 15' | ||
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2-0 | 15' | ||
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3-0 | 35' | ||
ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4-0 | 35' | ||
46' | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
46' | ΤΟΥΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 63' | |||
ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 63' | |||
ΚΛΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63' | |||
ΣΕΡΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 63' | |||
4-1 | 74' | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
4-2 | 74' | ΓΟΥΡΓΟΥΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5-2 | 77' | ||
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6-2 | 77' | ||
80' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
80' | ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
6-3 | 83' | ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
6-4 | 83' | ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ||
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 89' | |||
ΤΣΑΙΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΑΜΑΣΤΑΣ |
Ημερομηνία: | 27-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Βισκαδούρος Μάριος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σφακιανάκης Ε. Μιχάλης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Ρεμιδιανάκης Δημήτρης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σφακιανάκης Γεώργιος |
Γιατρός Αγώνα: |