Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
18η Αγωνιστική
ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | - | ΡΟΥΒΑΣ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΡΟΥΒΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 9' | ||
23' | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
23' | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
44' | ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
44' | ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 57' | |||
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 57' | |||
61' | ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
64' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |||
64' | ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |||
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 2-0 | 69' | ||
ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 73' | |||
ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 73' | |||
83' | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
83' | ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 86' | |||
ΧΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 86' | |||
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 3-0 | 89' | ||
ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 89' | |||
ΚΑΡΥΔΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 20-01-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κώστας Κων/νος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μοχιανάκης Ανδρέας |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυρουδής Ι. |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βερδιάκης Φίλιππος |
Γιατρός Αγώνα: |