Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΙΠΙΔΙΤΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΔΙΑΓΟΡΑΣ |
---|---|---|---|---|
CUMANI ALEKSANDER | ![]() | 1-0 | 31' | |
ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΝΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
CUMANI ALEKSANDER | ![]() | 2-0 | 58' | |
![]() | 59' | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 59' | ΑΞΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΤΣΑΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 59' | ΠΡΑΤΣΙΝΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||
ΓΚΟΥΡΙ ΙΜΠΡΑΧΙΜ | ![]() | 2-1 | 64' | |
![]() | 68' | ΣΩΜΑΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΓΚΟΥΡΙ ΙΜΠΡΑΧΙΜ | ![]() | 71' | ||
ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 71' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-11-2018 |
Ώρα: | 18:00 |
Διαιτητής: | Δασκαλάκης Αντώνιος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κώστας Κων/νος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μαστορίδης Δημήτρης |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βαϊλάκης Νίκος |
Γιατρός Αγώνα: |