Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Ο.Φ. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 1-0 | 5' | ||
1-1 | 6' | ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
46' | ΧΑΡΜΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
46' | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2-1 | 61' | ||
67' | ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
67' | ΚΟΥΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
2-2 | 68' | ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-2 | 78' | ||
78' | ΜΑΖΙΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
78' | ΣΑΙΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | |||
81' | ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
81' | ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΝΕΡΑΝΤΖΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 86' | |||
ΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 86' | |||
ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 90' | |||
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 18-11-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Παπαδάκης Φώτης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ρεμιδιανάκης Δημήτρης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Βοριζανάκης Σπύρος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Βερδιάκης Φίλιππος |
Γιατρός Αγώνα: |