Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
10η Αγωνιστική
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | - | ΕΛΠΙΔΕΣ |
5 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΕΛΠΙΔΕΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1-0 | 20' | ||
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 2-0 | 42' | ||
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 3-0 | 62' | ||
ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 68' | |||
ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 68' | |||
ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 68' | |||
ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 68' | |||
ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 4-0 | 70' | ||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5-0 | 72' | ||
ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 79' | |||
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 79' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ | ΕΛΠΙΔΕΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 1 | (1996) ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1990) | 2 | (1997) ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 3 | (2000) ΚΑΡΑΤΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (1998) | 4 | (1996) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΜΟΥΡΑΤΛΛΑΡΙ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 5 | (1990) ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||||||
68' | ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1995) | 6 | (1992) ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
79' | ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ (1989) | 7 | (1992) ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ (1996) | 8 | (1995) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||
68' | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ (1996) | 9 | (1980) ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |||||||
ΣΚΙΟΥΤΙ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ (1998) | 10 | (1982) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | ||||||||
ΚΟΜΣΙΟΥ ΜΠΕΝΑΡΝΤΟ (2002) | 11 | (1976) ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΛΑΓΟΥΔΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (2003) | 12 | |||||||||
68' | ΚΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (2003) | 13 | ||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 14 | |||||||||
ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 15 | |||||||||
79' | ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (2002) | 16 | ||||||||
68' | ΚΑΡΓΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 17 | ||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ |
Ημερομηνία: | 05-12-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Κώστας Κων/νος |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τσαμπουράκης Γεώργιος |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Δρακωνάκης Εμμανουήλ (Νο) |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |