Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΔΙΑΓΟΡΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 15' | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() (πέναλτυ) | 0-2 | 17' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
![]() | 0-3 | 29' | ΜΑΤΣΑ ΜΑΡΚΕΛΙΑΝ | |
![]() | 0-4 | 34' | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 49' | ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 49' | ΞΥΛΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 57' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 57' | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||
![]() | 58' | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 58' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 62' | ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 62' | ΡΟΥΜΠΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 0-5 | 63' | ΛΟΥΜΠΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ | |
| ΝΥΚΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() (πέναλτυ) | 1-5 | 66' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΕΛΙΑΣ |
| Ημερομηνία: | 10-11-2018 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Αδαμάκης Α. Θεοδόσης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Θέμελη Πένυ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σαρόγλου Ελένη |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Βερδιάκης Φίλιππος |
| Γιατρός Αγώνα: |










