Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α2 Κατηγορία PWM MEDICAL
3η Αγωνιστική
ΡΟΥΒΑΣ | - | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ |
1 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΡΟΥΒΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ |
---|---|---|---|---|
68' | ΣΑΛΙΑΙ ΓΙΩΡΓΟ | |||
68' | ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 87' | |||
ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 87' | |||
90' | ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
90' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΡΟΥΒΑΣ | ΓΟΥΒΩΝ ΠΑΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΙΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1987) | 1 | (1997) ΧΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | ||||||||
ΠΡΙΦΤΗ ΚΛΙΝΣΜΑΝ (1995) | 2 | (1987) ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | ||||||||
ΠΡΟΚΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 3 | (1990) ΠΟΡΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1982) | 4 | (1970) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΠΡΙΝΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1990) | 5 | (1992) ΝΕΡΑΤΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 90' | |||||||
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1977) | 6 | (1995) ΣΑΛΙΑΙ ΓΙΩΡΓΟ | 68' | |||||||
ΚΑΡΑΝΔΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (1977) | 7 | |||||||||
87' | ΞΗΜΕΡΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1988) | 8 | ||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2002) | 12 | (1992) ΠΕΡΒΟΛΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 68' | |||||||
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2003) | 13 | (1991) ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ | ||||||||
87' | ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1998) | 14 | (1990) ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 90' | ||||||
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2000) | 15 | (2004) ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
Παπακώστας Απόστολος | Βασιλειάδης Βασίλειος |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑΣ |
Ημερομηνία: | 23-09-2018 |
Ώρα: | 16:30 |
Διαιτητής: | Γρηγοράκης Ιωάννης |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Μαστορίδης Δημήτρης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Φανουράκη Μαρίνα |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Σφακιανάκης Μανώλης |
Γιατρός Αγώνα: |