Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
26η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 58' | ΛΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 72' | ΜΑΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 72' | ΣΚΟΥΦΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
| ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 74' | ||
| ΓΚΕΡΕΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 74' | ||
![]() | 77' | ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
![]() | 77' | ΜΑΓΚΟΥΦΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
| ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΝΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΚΑΡΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ![]() | 85' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΒΟΡΡΩΝ |
| Ημερομηνία: | 17-03-2019 |
| Ώρα: | 15:30 |
| Διαιτητής: | Βισκαδούρος Μάριος |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Δρακουλάκης Κων/νος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Γαρεφαλάκης Κων. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Κοϊνάκης Φάνης |
| Γιατρός Αγώνα: |








