Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
24η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΜΟΙΡΕΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΓΟΡΤΥΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 7' | ΞΑΓΟΡΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 30' | ||
| ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 1-1 | 39' | |
![]() | 62' | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
![]() | 62' | ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΨΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΠΑΠΑΔΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||
| ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 84' | ||
| ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ![]() | 84' | ||
![]() | 86' | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 86' | ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
| ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 2-1 | 87' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΜΟΙΡΩΝ |
| Ημερομηνία: | 03-03-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Μανδαλενάκης Εμμανουήλ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Ξυπάκης Γιώργος |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μισάι Δ. |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Κοϊνάκης Φάνης |
| Γιατρός Αγώνα: |









