Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
23η Αγωνιστική
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | - | ΜΟΙΡΕΣ |
![]() | 0 - 4 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΟΙΡΕΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 1' | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
![]() | 0-2 | 6' | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
![]() | 0-3 | 43' | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
![]() | 50' | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 50' | ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 50' | ||
CUPI PRENG | ![]() | 50' | ||
![]() | 0-4 | 65' | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |
![]() | 70' | ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 71' | ||
ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
![]() | 74' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 74' | ΣΑΒΟΙΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
ΚΩΝΤΣΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
ΜΠΟΥΤΣΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | ![]() | 78' | ||
![]() | 80' | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΓΟΥΡΛΕΜΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ | ![]() | 80' | ||
ΣΤΡΑΤΙΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | ![]() | 80' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 24-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | Μανδαλενάκης Εμμανουήλ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | Σφακιανάκης Δημήτρης |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | Μαυραντωνάκης Αντώνιος |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | Μπαστάκης Αριστοτέλης |
Γιατρός Αγώνα: |