Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο.ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ε.ΚΑΤΣΑΜΠΑ |
|---|---|---|---|---|
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 24' | |
| ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ![]() | 55' | ||
| ΜΑΡΑΚΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 1-1 | 56' | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 58' | ΛΕΛΕΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 58' | ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ![]() | 65' | ||
| ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
![]() | 1-2 | 65' | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 73' | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 73' | ΤΑΓΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 83' | ||
| ALBERT EMANUEL BOTOFEI | ![]() | 83' | ||
![]() | 88' | ΤΣΑΦΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 88' | ΚΑΒΒΑΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 10-02-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Γαρεφαλάκης Κων. |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Κυριακόπουλος Κώστας |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Τσαμπουράκης Γεώργιος |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Καλεμάκης Αλέκος |
| Γιατρός Αγώνα: |











