Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α1 Κατηγορία PWM MEDICAL
21η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΦΑΙΣΤΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΜΟΙΡΕΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 43' | ΠΡΟΒΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-1 | 52' | |
![]() | 68' | ΜΑΣΕΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 68' | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 76' | TRAORE SALIF | ||
![]() | 81' | ΚΙΟΡΡΙ ΦΡΑΣΟΥΑΝ | ||
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 85' | ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||
![]() | 85' | ΤΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||
| ΚΑΡΤΑΛΙΑΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 89' | ||
| ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΒΟΡΡΩΝ |
| Ημερομηνία: | 10-02-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | Γρηγοράκης Ιωάννης |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | Τουρλουκάκη Χρυσούλα |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | Σφακιανάκης Μ. Μιχάλης |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | Κοϊνάκης Φάνης |
| Γιατρός Αγώνα: |











